WhatsApp
We are Online
Click here
Different capcacity to choose.
Volume to choose | DETAILS | |
20L Dough mixer | Item Name | 20L Dough mixer |
Item-No. | H20 | |
specified voltage | ~220V/380V/50Hz | |
power | 1.1kw | |
mixing speed | 132/264r/min | |
overall size | 700*390*770mm | |
net weight | 80kg | |
production | 6-8kg | |
bowel capacity | 20L | |
30L Dough mixer | Item Name | 30L Dough mixer |
Item-No. | H30 | |
specified voltage | ~220V/380V/50Hz | |
power | 1.5kw | |
mixing speed | 123/246r/min | |
overall size | 770*440*850mm | |
net weight | 100kg | |
production | 10-12kg | |
bowel capacity | 30L | |
40L Dough mixer | Item Name | 40L Dough mixer |
Item-No. | H40 | |
specified voltage | ~220V/380V/50Hz | |
power | 1.5kw | |
mixing speed | 123/246r/min | |
overall size | 770*440*850mm | |
net weight | 102kg | |
production | 13-15kg | |
bowel capacity | 40L | |
50L Dough mixer | Item Name | 50L Dough mixer |
Item-No. | H50 | |
specified voltage | ~220V/380V/50Hz | |
power | 2.2kw | |
mixing speed | 125/250r/min | |
overall size | 880*530*920mm | |
net weight | 175kg | |
production | 18-20kg | |
bowel capacity | 50L | |
60L Dough mixer | Item Name | 60L Dough mixer |
Item-No. | H60 | |
specified voltage | ~220V/380V/50Hz | |
power | 2.2kw | |
mixing speed | 125/250r/min | |
overall size | 880*530*920mm | |
net weight | 180kg | |
production | 22-25kg | |
bowel capacity | 60L | |
80L Dough mixer | Item Name | 80L Dough mixer |
Item-No. | H80 | |
specified voltage | ~3N380V/50Hz | |
power | 3.3kw | |
mixing speed | 125/250r/min | |
overall size | 1050*600*1150mm | |
net weight | 265kg | |
production | 30-35kg | |
bowel capacity | 80L | |
100L Dough mixer | Item Name | 100L Dough mixer |
Item-No. | H100 | |
specified voltage | ~3N380V/50Hz | |
power | 4.5kw | |
mixing speed | 125/250r/min | |
overall size | 1040*660*1140mm | |
net weight | 320kg | |
production | 40kg | |
bowel capacity | 100L | |
120L Dough mixer | Item Name | 120L Dough mixer |
Item-No. | H120 | |
specified voltage | ~3N380V/50Hz | |
power | 4.5kw | |
mixing speed | 125/250r/min | |
overall size | 1200*690*1330mm | |
net weight | 500kg | |
production | 50kg | |
bowel capacity | 120L | |
130L Dough mixer | Item Name | 130L Dough mixer |
Item-No. | H130 | |
specified voltage | ~3N380V/50Hz | |
power | 5.6kw | |
mixing speed | 125/250r/min | |
overall size | 1200*700*1430mm | |
net weight | 530kg | |
production | 50-60kg | |
bowel capacity | 130L | |
200L Dough mixer | Item Name | 200L Dough mixer |
Item-No. | H200 | |
specified voltage | ~3N380V/50Hz | |
power | 7.5kw | |
mixing speed | 125/250r/min | |
overall size | 1332*950*1510mm | |
net weight | 675kg | |
production | 75kg | |
bowel capacity | 200L | |
240L Dough mixer | Item Name | 240L Dough mixer |
Item-No. | H240 | |
specified voltage | ~3N380V/50Hz | |
power | 7.5kw | |
mixing speed | 125/250r/min | |
overall size | 1332*1050*1550mm | |
net weight | 725kg | |
production | 100kg | |
bowel capacity | 240L |
Brand advantages
We always trying to serve our customers with higher quality machines, which has high quality parts, and precision processing in machines.
And we can offer the formula for better taste , which is suitable our machines.
After-sale service